Платные услуги
Основная информация
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 г. № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Приказом министерства здравоохранения Иркутской области № 35-мпр от 29.08.2023 г. «О внесении изменения в приказ от 24.06.2011 г. № 73-мпр», Приказом министерства здравоохранения Иркутской области № 36-мпр от 23.08.2023 г. «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, а также условий использования материально-технической базы и привлечения медицинских работников для оказания платных медицинских услуг и признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 16 сентября 2013 года № 152-мпр», действующей Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских услуг (далее – ПМУ) населению (далее - потребителю и (или) заказчику) (дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи) в ОГБУЗ «Слюдянская РБ» (далее – Учреждение), порядок использования средств, полученных от оказания платных медицинских услуг с целью более полного удовлетворения потребности населения в медицинской и медико-социальной помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического развития учреждений здравоохранения и материального поощрения его работников и является обязательным для исполнения.
Лицензия
Перечень услуг
Платные медицинские услуги оказываются гражданам, которые самостоятельно обратились в учреждение и оформили договор на оказание платных медицинских услуг
Прейскурант разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |
| В ОГБУЗ «СЛЮДЯНСКАЯ РБ» | |
| на 2026 год | |
| Наименование исследования | Стоимость |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Флюорография | 580 |
| Рентгенография в 1 проекции | 560 |
| Рентгенография околоносовых пазух | 476 |
| Рентгенография в 2-х проекциях | 729 |
| Р-снимок зуба | 300 |
| Маммография 2 молочных желез | 747 |
| МО психиатра, психиатра-нарколога,(с тестированием на наркотики 5 видов) | 1040 |
| МО психиатра, психиатра-нарколога, (БЕЗ тестирования на наркотики) | 574 |
| Мед.освидетельствования на налич.мед.противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника,включ в себя ХТИ,приказ 1252н от 26.11.20 | 2992 |
| Медицинское заключение об отсутствии мед.противопоказаний к владению оружием,согласно приказа 1104н от 26.11.2021г. | 7451 |
| Медицинское заключение об отсутствии мед.противопоказаний к владению оружием,согласно приказа 1104н от 26.11.2021г. (без психолога) | 6758 |
| Мед.заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 10 видов нарк.)подтверждающее | 1916 |
| Мед.заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (10 видов нарк.) | 1890 |
| Мед.освидетельствование на алкоголь | |
| В рабочее время | 443 |
| В нерабочее время | 635 |
| Ночное время | 974 |
| Мед.освидетельствование на наркот. опьянение | |
| В рабочее время | 790 |
| В нерабочее время | 852 |
| Ночное время | 1189 |
| Медицинский осмотр для врачебного профессионально-консультативного заключения по форме 086/у приказа Минздрава России от15.12.14 №"834н | 2280 |
| Прием врача-терапевта | 396 |
| Прием врача-невролога | 407 |
| Прием врача-оториноларинголога | 296 |
| Прием врача-акушера-гинеколога (для МО) | 349 |
| Прием врача-акушера-гинеколога | 581 |
| Прием врача-инфекциониста (для МО) | 317 |
| Прием врача-уролога (для медицинского осмотра) | 346 |
| Прием врача-уролога | 576 |
| Прием врача-дерматовенеролога | 449 |
| Прием врача-хирурга | 687 |
| Прием врача эндокринолога для МО | 302 |
| Прием врача эндокринолога | 502 |
| Прием врача-офтальмолога | 528 |
| Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта | 581 |
| Прием (осмотр) врача-онколога первичный | 785 |
| Прием (осмотр) врача-онколога повторный | 492 |
| Прием врача-педиатра | 468 |
| Прием врача-педиатра (для медицинского осмотра) | 328 |
| Прием (осмотр) врача-фтизиатра для МО | 546 |
| Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта для МО | 234 |
| Прием (осмотр) врача-офтальмолога для МО | 222 |
| Прием (осмотр) врача-невролога для МО | 349 |
| Прием врача-кардиолога (для МО) | 275 |
| Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом | 287 |
| Психиатрическое освидетельствование (психолог, психиатр) | 980 |
| Медицинские осмотры по приказу министерства здравоохранения РФ №29н от 28.01.2021г., прочие МО | |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 27, женщина до 40 лет | 4692 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 23, женщина до 40 лет | 4825 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.2.5 мужчина до 40 лет | 3342 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18, 26, 5.1, 8, 6 мужчина после 40 лет | 5000 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 18.1, 5.1, 4.4, 4.3.2, 3.1.4, 1.39, 1.1 мужчина до 40 лет | 5355 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6.1, 6.2, 9 мужчина до 40 лет | 3954 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1 мужчина до 40 лет | 3432 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 4.4, 1.1, 1.39, 3.1.9.2, п.15 мужчина до 40 лет | 5177 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 16, 3.1.7, 3.1.4, 3.1.2, 4.2.1 мужчина после 40 лет | 7994 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 3.1.4 мужчина после 40 лет | 4081 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.23, 1.48, 11.3, женщина после 40 лет | 9425 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 1.48 женщина после 40 лет | 6161 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 4.8, 4.7, 1.50 мужчина до 40 лет | 5628 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 26, мужчина до 40 лет | 3491 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 26, женщина до 40 лет | 4692 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 26, мужчина после 40 лет | 3578 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 26, женщина после 40 лет | 5526 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, мужчина до 40 лет | 6792 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, женщина до 40 лет | 7993 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, мужчина после 40 лет | 6879 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, женщина после 40 лет | 8827 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г..п.5.1, 4.4., 3.1.4, мужчина до 40 лет | 4314 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 4.4, 1.50, мужчина после 40 лет | 5715 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 5.1, мужчина до 40 лет | 6919 |
| МО по пр29н 28.01.21г.п.11,5.1,5.2, 6.1, 6.2,8,9,12,13,15,18.1,18.2,4.7,4.6,4.4,4.3.2,4.3.1,1.50,1.36.1,1.39,3.1.4,3.1.3,1.3,1.1 муж до 40л | 8636 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 27, женщина после 40 лет | 5526 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.3.1, 4.3.2, 11.4, 18.2, без ЭЭГ мужчина после 40 лет | 7649 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 27, мужчина до 40 лет | 3491 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 27, мужчина после 40 лет | 3578 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.25, мужчина до 40 лет | 3624 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.25, женщины до 40 лет | 4825 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.25, мужчина после 40 лет | 3711 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.25, женщины после 40 лет | 5659 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.23, мужчина до 40 лет | 3624 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.23, мужчина после 40 лет | 3711 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.23, женщины после 40 лет | 5659 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.15, мужчина до 40 лет | 3454 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.15, женщины до 40 лет | 4655 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.15, мужчина после 40 лет | 3541 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.15, женщины после 40 лет | 5489 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 9, 6 мужчина после 40 лет | 4168 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 15, 4.7, 4.4, 3.1.4, 3.1.6, мужчина до 40 лет | 7302 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.3, 23 мужчина после 40 лет | 7477 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 11.1, 13, 6.1 мужчина до 40 лет | 6924 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, 5.1, 4.4, 4.3.2, 1.39, 1.1, 1.3, 3.1.2, 1.39, 4.3.1, 11.4 мужчина после 40 лет | 7810 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, 4.6, 4.3.2, 4.3.1 мужчина после 40 лет | 5634 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 4.4, 1.1, 1.39, 3.1.9.2, п.15 мужчина после 40 лет | 5264 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.2.5, 23, 6, женщины после 40 лет | 7001 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, 11.4, 1.39, 1.50, 4.3.1, 4.3.2 мужчина до 40 лет | 7723 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.24, мужчина до 40 лет | 3624 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.24, женщины до 40 лет | 4825 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.24, мужчина после 40 лет | 3711 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.24, женщины после 40 лет | 5659 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.24, 4.4 мужчина после 40 лет | 4061 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, 11.4, 5.1, 4.4 мужчина после 40 лет | 8052 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 4.4, 10, 11 мужчина после 40 лет | 7212 |
| МО Врачебно - контрольная карта физкультурника мужчина | 3894 |
| МО Врачебно - контрольная карта физкультурника женщина до 40 лет | 4414 |
| МО Врачебно - контрольная карта физкультурника женщина после 40 лет | 5161 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11 без фгдс, 4.4, 6.1 мужчина после 40 лет | 5751 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 11.3, 4.7, 3.1.7, 1.42 мужчина до 40 лет | 7722 |
| Медицинский осмотр ВВК, мужчина | 6782 |
| Медицинский осмотр ВВК, женщина | 7637 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, без ЭЭГ мужчина до 40 лет | 3674 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, мужчина после 40 лет | 4629 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 1.36, 4.4, 5.1, 13, мужчина после 40 лет | 6081 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, мужчина до 40 лет | 4542 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.3, 11.4, 5.1, 15, 4.4, 3.1.2 мужчина до 40 лет | 7429 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.15, 1.1, 1.36, 1.39, 3.1.3, 4.3.2, 4.4, 17 мужчина после 40 лет | 6242 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 11.4, 5.1, 4.4 мужчина до 40 лет | 6919 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18, 11.1, 11.4, 5.1, 6 мужчина до 40 лет | 7965 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.14, мужчина до 40 лет | 4790 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.14, женщина до 40 лет | 5991 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.14, мужчина после 40 лет | 4877 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.14, женщина после 40 лет | 6825 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.1.14.2, 3.1.2, 3.1.7, 3.1.10, 4.3.2, 4.4, 4.7, 4.8, 11.1, 11.4, 5.1, 6, 12, мужчина до 40 лет | 7854 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, мужчина до 40 лет | 3674 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, мужчина после 40 лет | 3761 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.12, мужчина до 40 лет | 4290 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.12, женщина до 40 лет | 5491 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.12, мужчина после 40 лет | 4377 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.12, женщина после 40 лет | 6325 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.9, мужчина до 40 лет | 3541 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.9, женщина до 40 лет | 4742 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.9, мужчина после 40 лет | 3628 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.9, женщина после 40 лет | 5576 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г..п.18, 18.2, 5.1, 4.3.2, мужчина после 40 лет | 5178 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18, 18.2, 11.3, 11.4, 5.1, 6, 4.4, 4.3.2, мужчина до 40 лет | 8430 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 1.36.1, 4.2.5, 13, 6.2, мужчина до 40 лет | 6174 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.2.5 мужчина после 40 лет | 3429 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, без ЭЭГ мужчина после 40 лет | 3761 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, без ЭЭГп.11.4 без фгдс, 4.3.2, 6.2, 18.1, 18.2 мужчина после 40 лет | 6995 |
| Исследование метгемоглобина | 291,12 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 6 мужчина до 40 лет | 6837 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 3.1.3, 4.4, мужчина до 40 лет | 4344 |
| Медицинский осмотр ВВК (без узких специалистов), мужчина | 3420 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 3.1.7, 4.2.1 мужчина после 40 лет | 4953 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 1.1, 1.14.2, 1.43.1 без флг и маммогр., женщина после 40 лет | 4995 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, 11.3, 4.3.2, 4.3.1, без флг, фгдс, узи брюшной полости, мужчина после 40 лет | 4935 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.1, 11.4, 6.1, 5.1, 4.8, 4.7, 4.4, 3.1.2, 4.3.2, 3.1 мужчина после 40 лет | 8076 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, 11.4, 5.1, 4.4 мужчина до 40 лет | 7965 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.1, 11.4, 6.1, 5.1, 4.7, 4.4, 4.3.1, 4.3.2, 1.1, 1.3, 1.39, 1.36.1, 4.6 мужчина после 40 лет | 7677 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.1.1, 1.39, 3.1.4, 4.3.2, 4.4, 5.1, 18.1 мужчина после 40 лет | 5535 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.3.1.3, 4.4, 4.3.2, 11.4, 16 без флг, фгдс, узи брюшной полости, мужчина после 40 лет | 4802 |
| Зубопротезирование (УЕТ) | 490 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, 11.4, 1.39, 1.50, 4.3.1, 4.3.2 мужчина после 40 лет | 7810 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, без ЭЭГп.11.4 без фгдс, 4.3.2, 6.2, 18.1, 18.2 мужчина до 40 лет | 6908 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 6.1, 4.4, 1.19.1, женщина до 40 лет | 6262 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6 мужчина до 40 лет | 3954 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6 мужчина после 40 лет | 4041 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6 женщина до 40 лет | 5155 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6 женщина после 40 лет | 5989 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.8 мужчина до 40 лет | 3954 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.8 мужчина после 40 лет | 4041 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6, 11.4, 4.2.1, 1.39, 3.1.7, мужчина до 40 лет | 7693 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6, 11.4, 4.2.1, 1.39, 3.1.7, мужчина после 40 лет | 7780 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п. 3.1.3, 3.1.8.2, 3.1.7, 1.39, 4.4, без ФЛГ, мужчина до 40 лет | 4267 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1 мужчина после 40 лет | 3519 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 4.4, 6.1 мужчина после 40 лет | 7273 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.1, 11.4, 6.1, 5.1, 4.7, 4.4, 4.3.1, 4.3.2, 1.1, 1.3, 1.39, 1.36.1, 4.6 мужчина до 40 лет | 7590 |
| МО сотрудников прокуратуры приказ 733 от 26.08.2013 г. | 3167 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, 4.3.2 мужчина после 40 лет | 4766 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.2, 4.9 женщина после 40 лет | 5190 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, 11.3, 4.3.2, 4.3.1, мужчина после 40 лет | 7649 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 5.1, 4.4, 3.1.3, 1.29.1, 1.18.1, 15 мужчина до 40 лет | 7234 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 5.1, 4.4, 3.1.4, 16, мужчина до 40 лет | 7429 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, женщина до 40 лет | 4633 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 5.1, 4.4, 3.1.3, 1.29.1, 1.18.1, 15 мужчина после 40 лет | 7321 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 4.4, 3.1.8.2, мужчина до 40 лет | 5016 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.2.5 женщина до 40 лет | 4543 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.1.36.1 женщина после 40 лет | 6773 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 12, 4.8, 1.1, 3.1.9.2, 1.39 мужчина после 40 лет | 5377 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, 11.4, 5.1, 4.4 мужчина до 40 лет | 7965 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.3.1.3, 4.4, 4.3.2, 11.4, 16, мужчина после 40 лет | 7516 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.25, без ФЛГ и маммографии, женщины после 40 лет | 4332 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 9 мужчина до 40 лет | 6837 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 9 мужчина после 40 лет | 6924 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 5.1, 26, женщина до 40 лет, без ФГДС, ФЛГ | 6616 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 12, 4.8, 1.1, 3.1.9.2, 1.39 мужчина после 40 лет | 5543 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.3.1.3, 4.4, 4.3.2, 11.4, 16, мужчина до 40 лет | 7429 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6.1, 6.2, 9 мужчина после 40 лет | 4041 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.3.1.7, 4.2.1, 1.1, 5.1 мужчина до 40 лет | 5567 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.10 мужчина до 40 лет | 3958 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.10 мужчина после 40 лет | 4045 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.10 женщина до 40 лет | 5159 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.10 женщина после 40 лет | 5993 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 5.1, 23, женщина до 40 лет | 8718 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, 11.3, 4.3.2, 4.3.1 мужчина после 40 лет, с УЗИ брюшной полости | 7649 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 5.1, 23, мужчина после 40 лет | 7517 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 5.1, 23, мужчина до 40 лет, с внутриглазным давлением | 7604 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 3.1.7, 4.4, 4.8, мужчина до 40 лет | 5036 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 1.17, мужчина до 40 лет | 3468 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 22 мужчина до 40 лет | 3867 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.2.5 женщина после 40 лет | 5377 |
| Исследование на цитомегаловирус (ЦМВ) | 576 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.1, 11.3, 4.3.2, 4.3.1 мужчина после 40 лет | 7037 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 5.1, 23, женщина после 40 лет | 9552 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 3.1.8.2, 4.4, 5.1, 6 мужчина до 40 лет | 5061 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 3.1.8.2, 4.4, 5.1, 6 мужчина после 40 лет | 5148 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 5.1, 4.4, 3.1.3, 1.29.1, 1.18.1, 15 мужчина после 40 лет | 7321 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.1.50, 4.4 мужчина до 40 лет | 5088 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 5.1, 4.4, 3.1.4, 16, мужчина после 40 лет | 7516 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 5.1, 15, 4.3.1, без ФГДС, мужчина после 40 лет | 5994 |
| Осмотр пациента перед (после) предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров | 88 |
| Медицинский осмотр в бассейн для взрослых | 465 |
| Медицинский осмотр в бассейн для детей | 484 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.2.4.3, женщина после 40 лет | 5168 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 25, 6.2, 9 мужчина до 40 лет | 4786 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.1.1, 1.50, 4.7, 5.1, 11, 6, 12, 13, 18.2 мужчина до 40 лет | 8458 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 4.9, 1.29.1 мужчина после 40 лет | 4288 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.3.1.4, 4.4, 5.1, женщина после 40 лет | 6968 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 25, 18.1, мужчина до 40 лет | 4506 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.3.1, 4.3.2, 11.4, 18.1 мужчина до 40 лет | 6950 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6, 14, 17 мужчина после 40 лет | 4790 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 18.2, без ФГДС, ЭЭГ мужчина после 40 лет | 5448 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 6, 5.1, 4.3.2, 4.4, 4.7, 4.8, 3.1.1, 1.46, 1.49.1, 1.49.2, 1.49.7, 1.49.14, мужчина до 40 лет | 7429 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.5.1, 12, 6, 3.1, 1.42, 1.25, 1.18.1, 1 мужчина до 40 лет | 5456 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 18.2 без ЭЭГ, 1.39, 1.3, 1.1, мужчина до 40 лет | 7509 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 9, 1.1, 1.23, 1.39, 3.1.7, 4.2.1, 4.4, 5.1, 13, мужчина после 40 лет | 8417 |
| Мед.заключение об отсутствии мед.противопоказаний к владению оружием,согл.прик.1104н от 26.11.21г.без анализа опр.трансфер.в сыворотке крови | 3685 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п 25, 18.1, мужчина после 40 лет | 4593 |
| МО врача-психиатра для проведения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) | 6532 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.3, 11.4, 16 мужчина до 40 лет | 6837 |
| МО врача-психиатра для проведения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) | 6532 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, 4.3.2 мужчина до 40 лет | 5547 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.4, 5.1, 17 мужчина до 40 лет | 4830 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.1.1, 3.1.2, 1.17, 4.4, 5.1, 6, мужчина после 40 лет | 5543 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 546 |
| Мед.освидет.на наличие мед.противопоказаний к владению оружием,пр.1104н,с ХТИ,с определением активности гамма-глют..трансферазы в крови | 4231 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. пп.4.4, 4.3.2, 4.9 мужчина до 40 лет | 4249 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.4, 4.3.2, 4.7, 5.1 мужчина после 40 лет | 4749 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 9, 6.1, 5.1 мужчина после 40 лет | 7051 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.27, 4.2.5, 1.30.1, 1.52.1, 1.52.5, 2.4.2 женщина после 40 лет | 8854 |
| Мед.освидетельствование д/получ.мед.заключения на право управ.ТС (для кат.A,B,BE,M и подкат.A1,B1)ф003-В/у, ХТИ | 3388 |
| Мед.заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению самоходными машинами, приказ 395н от 09.06.22г.,ЭЭГ, ХТИ | 4959 |
| Мед.освидет.для получ.мед.заключения на право управлТС(Для кат."C","D","CE","DE","Tm","Tb"и подк"C1","D1","C1E" "D1E")ф003-В/у, ЭЭГ, ХТИ | 4959 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 16, 4.3.2 мужчина до 40 лет | 7429 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 18.1, 1.50, без ФЛГ, ФГДС, УЗИ брюшной полости, мужчина до 40 лет | 4634 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 9, 6.1, 5.1 мужчина до 40 лет | 6964 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.24, 5.1, 4.4, 1.37.1 мужчина до 40 лет | 5147 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 18, 4.3.2, 4.3.1, 1.39, 5.1, 4.4, 1.3, 1.1 мужчина до 40 лет | 7636 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.6, 9, 11.1, 11.4, 5.1, 4.8, 4.7, 4.4, 4.3.2, 4.2.3 мужчина после 40 лет | 7696 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.1.1 мужчина до 40 лет | 4242 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 11.3, 18.1, 5.1 мужчина после 40 лет | 7097 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.1.1, 1.36, 1.39, 3.1.3, 4.3.2, 4.4, 11.3, 11.1, 11.2, 14, 15, 16, 17 мужчина после 40 лет | 7677 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.2.4 мужчина после 40 лет | 6399 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, 4.3.2 без ЭЭГ мужчина после 40 лет | 3811 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18.2, 4.3.2 без ЭЭГ мужчина до 40 лет | 4679 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.18, 11.3, 11.4, 5.1, 4.3.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 3.1.4, 1.1, 1.37, 1.39 мужчина до 40 лет | 7723 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.3.1.8.2 мужчина до 40 лет | 3994 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.4.4, 6, 8, 11.3, 11.4, 18.2 мужчина до 40 лет | 7751 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11.4, 1.1, 1.29.1, без ФЛГ, маммографии, женщина после 40 лет | 8106 |
| МО по приказу 29н 28.01.2021г. п.11, 18, 4.3.2, 4.3.1, 1.39, 5.1, 4.4, 1.3, 1.1 мужчина после 40 лет | 7723 |
